Gyvenamoji RO membrana
Membranos modelis: 1812/2012/2812/3012/3013
Diafragmos porų dydis: 0.0001um
Druskos atmetimo rodiklis: 95-98 %
Darbinė temperatūra: 5-40 laipsniai
PH diapazonas: 2-11
Maks. Vienos membranos slėgio kritimas: 10psi (0,07 MPa)
TheGyvenamoji RO membranaišsiskiria nepakankamu darbinio tiekimo slėgio našumu, paprastai pradedant nuo 65psi (0.45 MPa). Ši unikali savybė reiškia didesnį druskos atmetimo rodiklį, viršijantį 97%. Šios RO filtrų membranos, specialiai sukurtos buitinėms ir komercinėms vandens valymo reikmėms, idealiai tinka mažo druskingumo vandeniui valyti įvairiose aplinkose, įskaitant namus, rezidencijas, ligonines, laboratorijas, parduotuves ir parduotuves.
Su savo pažangiausiomis technologijomis ir puikiu dizainu Residential RO Membrane užtikrina efektyvų vandens filtravimą ir valymą, tiekdama švarų, aukštos kokybės geriamąjį vandenį. Jis veiksmingai pašalina nešvarumus, įskaitant druskas ir teršalus, todėl yra patikimas sprendimas geriamojo vandens saugumui ir skoniui pagerinti.
RO membranos specifikacijos
Modelis | Aktyvios membranos sritis ft2 (m2) | Vidutinis Permeate | Stabilus atmetimas | Bandomasis slėgis | Bandymo temp | Bandomoji koncentracija |
1812-50 | 4 (0.4) | 50 gdp | 97% | 65Psi (0.45 MPa) | 25 laipsnių | 250 ppm |
1812-75 | 4 (0.4) | 75gdp | 97% | 65Psi (0.45 MPa) | 25 laipsnių | 250 ppm |
2012-100 | 5 (0.5) | 100 gdp | 97% | 65Psi (0.45 MPa) | 25 laipsnių | 250 ppm |
2012-125 | 5 (0.5) | 125 gdp | 97% | 65Psi (0.45 MPa) | 25 laipsnių | 250 ppm |
2812-200 | 10 (1) | 200 gdp | 97% | 100psi (0,69 MPa) | 25 laipsnių | 500 ppm |
3012-300 | 14 (1.4) | 300gdp | 97% | 100psi (0,69 MPa) | 25 laipsnių | 500 ppm |
3013-400 | 16 (1.5) | 400 gdp | 97% | 100psi (0,69 MPa) | 25 laipsnių | 500 ppm |
Dydis
Modelis | A mm (colis) | B mm (colis) | C mm (colis) |
1812-50 | 298 (11.73) | 48 (1.89) | 256 (10.08) |
1812-75 | 298 (11.73) | 48 (1.89) | 256 (10.08) |
2012-100 | 298 (11.73) | 48 (1.89) | 256 (10.08) |
2012-125 | 298 (11.73) | 48 (1.89) | 256 (10.08) |
2812-200 | 298 (11.73) | 68 (2.68) | 256 (10.08) |
3012-300 | 298 (11.73) | 73 (2.87) | 256 (10.08) |
3012-400 | 333 (13.11) | 68 (2.68) | 291 (11.45) |
Bandymo būklė
Bandymo tirpalo temperatūra | 25 laipsnių |
Tiriamojo tirpalo koncentracija (vanduo iš čiaupo) |
250 ppm (1812-50, 1812-75, 2012-100) 500 ppm(3012-200,3012-300,3013-400) |
Bandymo slėgis | 60 psi (1812-50, 1812-75, 2012-100) 100 psi (3012-200, 3012-300, 3013-400) |
Testavimo tirpalo PH vertė | 6.5-7 |
Vieno membranos elemento atkūrimo greitis | 15% |
Eksploatacijos būklė
Maks. Darbinis slėgis | 300 psi |
Maks. Maitinimo vandens temperatūra | 45 laipsnių |
Maks. Tiekiamas vanduo SDI | 5.0 |
Tiekiamo vandens PH diapazonas nepertraukiamo veikimo metu | 3-10 |
Tiekiamo vandens PH diapazonas cheminio valymo metu | 2-12 |
Maks. Vieno membranos elemento slėgio kritimas | 10psi (0,07 MPa) |
Populiarus Žymos: Gyvenamoji RO membrana, RO membrana
Kitas
Membrana RO 100 GPDTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą